Performance
| Rated loading | 3000kg |
| Overall weight | 9700kg |
| Bucket capacity | 1.7-2.5m3 |
| Maximum dump height | 3100mm |
| Maximum dump reach | 1006mm |
| Overall dimension (L×W×H) | 7200*2470*3100 Mm |
| Minimum turning radius | 5097mm |
Engine
| Model | DEUTZ TD226B CUMMIN 6BT5.9-C130 |
| Type | Vertical, in-line, water cooled, 4-stroke diesel engine |
| NO. of cylinder-bore*stroke | 6-108*125 |
| Rated power | 92/97kw-2200r/min |
Transmission system
| Torque converter | HangChi 428 |
| Gearbox mode | Power shaft normally engaged straight gear |
| Gears | 2forward 1 reverse |
| Maximum speed | 40km/h |
Hydraulic system
| System working pressure | 16,5MPa |
| Boom lifting time | 4.83 |
| Total time | 9.15±0.5s |
Brake system
| Service brake | Air assist disc brake on 4 wheels |
| Parking brake | Manual disk brake |
Tyre
| Type specification | 17.5-25 |
| Front tyre pressure | 0.4Mpa |
| Rear tyre pressure | 0.35Mpa |