Specification | overall weight | 7000KG |
| L×W×H | 6700x2100x3060mm |
| Rated bucket capacity | 1.3m3 |
| Rated load | 3200kg |
| Maximum dump height | 3100mm |
| Dump distance | 1400mm |
| Wheel base | 1640mm |
| Wheel tread | 1850mm |
| Max. breakout force | 48.8KN |
Engine
| Engine | Weichai Deutz |
| Type | In-line arrangement, direct injection, Water cooling, four-stroke |
| Rated power | 92kw |
| Rated speed | 2200r/min |
Transmission system
| Model of torque converter | YJ280 |
| Type | single grade three componets |
| Gearbox type | Fixed-spindle power shift |
| Gear shift | 2 gears ahead,2 gear astern |
| Max Driving speed | 20-30km/h |
Hydraulic system
| Distribution of work valve | DF20.2C |
| Working pump | CBF18 |
Steering system
| Type | Articulated hydraulic steering |
| Max. turning angle | 35± 1° |
| Min turning radius(mm) | 6000 |
Brake system | Brake type | Air assisted oil disc on four wheel |
Tyres | Standard tyres | 17.5-25 |