BLD611 WHEEL LOADER
Ø Hydraulic system
Ø Standard bucket
Ø Joystick control
Ø ChangchaiZN390Q Engine (E3)
Ø Wide view cabin
Ø 750-16 tire
Ø Digital screen dashboard
Ø Adjustable seat with safe belt
Ø 3ways valve bank
Ø Hydraulic pressure test port
Ø Varta anti-freeze battery(24V)
Ø LED light
Ø Cabin heat
Ø Engine preheat
Ø Rear trailer hook system
Specification | Overall weight(kg) | 2800 |
L×W×H(mm) | 4610X1270X2450mm |
Rated bucket capacity(m3) | 0.4-0.6 |
Rated load(kg) | 1000 |
Maximum dump height (mm) | 2180 |
Pallet fork lift height (mm) | 2650 |
Bucket indicator | Yes |
Engine | Model | ChangchaiZN390Q Engine
(Xinchai490 engine E3 36.8KW) |
Type | Vertical, In-line , Water cooling, four-stroke diesel engine |
Rated power(kw) | 25kw |
Rated speed(r/min) | 2400 |
Transmission system | Model of torque converter | YJ240 |
Gearbox type | Fixed-spindle power shift |
Gear shift | 2 gears ahead,2 gear astern |
Hydraulic system | Working pressure | 16Mpa |
Boom lifting time | 4.8s |
Fuel tank capacity | 35L |
Steering system | Type | hydraulic steering |
Min. turning radius(mm) | 2066mm |
Tires | Standard tires | 750-16 (320/55-15 tubeless tire)
|






